Hoy, en una actividad en Cava Alta, Claro presentó las soluciones para negocios que están ofertando en conjunto con LG-Ericsson. Básicamente consiste en tener central telefónica, Internet y telefonía fija en un solo plan.
Estos planes incluyen minutos nacionales y a celulares de Claro, minutos ilimitados a Estados Unidos y Puerto Rico (con el servicio Flash Voz), minutos locales compartidos entre líneas y hasta facilidad de financiamiento de computadoras.
Para que tengan una idea, en este cuadro pueden ver los planes.
Planes | Mi Negocio Total 3 | Mi Negocio Total 6 | Mi Negocio Ilimitado 3 | Mi Negocio Ilimitado 6 |
---|---|---|---|---|
Líneas / Estaciones | 3 líneas, hasta 8 estaciones | 6 líneas, hasta 16 estaciones | 3 líneas, hasta 8 estaciones | 6 líneas, hasta 16 estaciones |
Minutos locales | 1,500 | 4,200 | Ilimitados | Ilimitados |
Minutos nacionales (por línea) | 150 | 150 | 300 | 300 |
Minutos a USA y Puerto Rico | Ilimitados con servicio Flash Voz | |||
Minutos a celulares Claro (por línea) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Internet | 1.5 Mbps / 256 Kbps | 1.5 Mbps / 256 Kbps | 2 Mbps / 512 Kbps | 2 Mbps / 512 Kbps |
Servicios seguridad Internet | Antivirus gratis por 1 año | |||
Funcionalidades de la central | Conferencia y desvío de llamadas | |||
Otros servicios opcionales | Salto automático y conoce quién llama | |||
Renta mensual | RD$5,695 | RD$9,190 | RD$8,330 | RD$13,330 |
Tendencia ahora