Yo de vez en cuando entro a las páginas de Wind Telecom y Onemax para ver si hay alguna novedad con sus planes a ver si algún día encuentro que me ofrezcan algo mejor que Codetel para darle la oportunidad. Hoy, luego de leer el post de otro bloguero volví a entrar a ambas páginas y me puse a comparar los precios. No voy a hacer un análisis porque creo que con poner la tabla comparativa es suficiente para que todos hagamos nuestros propios análisis.
Es importante aclarar que en ambos casos hay un costo mensual diferente si se compra el equipo o si se financia, por eso verán dos precios en cada columna. Luego de los 18 meses se pagaría el costo que es sin el equipo incluido. Otra cosa es que los impuestos no están incluidos, hay que sumarle el 28% a los precios.
Plan | Wind Telecom | OneMax |
---|---|---|
256 kbps / 128 kbps | RD$1,090.00 / RD$790.00 | |
384 kbps / 128 kbps | RD$1,040.00 / RD$695.00 | |
512 kbps / 128 kbps | RD$1,195.00 / RD$850.00 | RD$1,440.00 / RD$1,290.00 |
768 kbps / 256 kbps | RD$1,640.00 / RD$1,295.00 | RD$1,770.00 / RD$1,690.00 |
1 mbps / 256 kbps | RD$1,995.00 / RD$1,750.00 | |
1 mbps / 512 kbps | RD$2,445.00 / RD$2,200.00 | |
1.5 mbps / 256 kbps | RD$2,990.00 / RD$2,990.00 | |
2 mbps / 1 mbps | RD$3,760.00 / RD$3,670.00 |
Si se desea comprar el equipo de un solo pago para no tener que financiarlo a 18 meses estos son los precios según el plan, por lo que me imagino que hay que permanecer en el plan elegido por un mínimo de 18 meses o pagar una penalidad. Los impuestos no están incluidos.
Plan | Wind Telecom | OneMax |
---|---|---|
256 kbps / 128 kbps | RD$5,990.00 | |
384 kbps / 128 kbps | RD$5,995.00 | |
512 kbps / 128 kbps | RD$5,995.00 | RD$2,990.00 |
768 kbps / 256 kbps | RD$5,995.00 | RD$1,490.00 |
1 mbps / 256 kbps | RD$3,995.00 | |
1 mbps / 512 kbps | RD$3,995.00 | |
1.5 mbps / 256 kbps | Gratis | |
2 mbps / 1 mbps | RD$1,495.00 |
[poll id=»29″]
Tendencia ahora