¡Queremos iPhone ilimitado! Comparación con Latinoamérica

Cuando terminen de leer este post se podrán imaginar el tiempo que hace que tengo bregando con el mismo, pero es que yo realmente siempre he pensado que los planes de iPhone que tenemos aquí en el país son penosos y abusivamente caros y queria hacer una comparación con el resto de América Latina a ver como andan los planes a ver si yo estaba equivocado y era un mal común tercermundista.

iphone

Para comenzar les coloco una lista de todos los planes para iPhone en toda latinoamérica de las diferentes telefónicas. No están incluidos Porta de Ecuador, Movistar de El Salvador, Movistar de Nicaragua, Claro de Paraguay, Movistar de Perú ni Claro de Uruguay, debido a las deficiencias de usabilidad de sus sitios web no me fue posible encontrar la información rápido y es demasiado el trote para detenerme por par de telefónicas. Pero por lo menos hay uno de cada país latino sin contar a Jamaica ni Puerto Rico. Todos los precios fueron convertidos a pesos dominicanos utilizando la herramienta de Yahoo.

Plan Empresa País Minutos Data MB SMS Mensualidad
Plan 1 Claro Argentina 160 512 100 1,139.21
Plan 2 Claro Argentina 300 1024 150 1,809.33
Plan 3 Claro Argentina 400 Ilimitada 200 2,192.26
Ahorro Movistar Argentina AR$45 Ilimitada 100 1,388.11
Comunidad Movistar Argentina 450 Ilimitada 200 2,201.83
iPhone 200 Claro Chile 200 100 100 1,340.99
iPhone 300 Claro Chile 300 150 150 1,810.57
iPhone 400 Claro Chile 400 200 200 2,213.06
Libre 180 Movistar Chile 180 Ilimitada 100 2,139.27
Libre 280 Movistar Chile 280 Ilimitada 100 2,474.69
Libre 380 Movistar Chile 380 Ilimitada 100 2,944.27
Libre 500 Movistar Chile 500 Ilimitada 100 3,467.51
Libre 800 Movistar Chile 800 Ilimitada 100 4,929.91
Libre 1000 Movistar Chile 1000 Ilimitada 100 5,902.62
Club 840 Movistar Chile 800 Ilimitada 100 2,105.73
Club 1260 Movistar Chile 1200 Ilimitada 100 2,327.10
Club 2100 Movistar Chile 2000 Ilimitada 100 2,763.14
iPhone 11 Movistar Colombia 250 250 100 1,284.31
iPhone 21 Movistar Colombia 800 500 200 2,570.33
iPhone 31 Movistar Colombia 1800 1024 300 4,782.28
iPhone 1 Comcel Colombia 200 100 100 1,330.12
iPhone 2 Comcel Colombia 300 150 150 1,810.44
iPhone 3 Comcel Colombia 400 200 200 2,179.92
iPhone 1 Movistar Ecuador 150 250 100 1,080.33
iPhone 2 Movistar Ecuador 450 500 200 2,340.00
iPhone 1 Claro El Salvador 200 100 100 1,586.52
iPhone 2 Claro El Salvador 300 150 150 2,156.04
iPhone 3 Claro El Salvador 400 200 200 2,603.52
iPhone 1 Claro Guatemala 200 100 100 1,327.48
iPhone 2 Claro Guatemala 350 200 150 1,794.66
iPhone 3 Claro Guatemala 600 400 200 2,212.45
Prendido 75 Movistar Guatemala 150 Ilimitada n/a 1,528.33
Prendido 150 Movistar Guatemala 335 Ilimitada n/a 1,860.58
Prendido 250 Movistar Guatemala 630 Ilimitada n/a 2,303.57
Prendido 500 Movistar Guatemala 1490 Ilimitada n/a 3,411.06
Prendido 700 Movistar Guatemala 2350 Ilimitada n/a 4,297.05
iPhone 36 Claro Honduras 200 100 100 1,296.00
iPhone 50 Claro Honduras 300 150 150 1,800.00
iPhone 60 Claro Honduras 400 200 200 2,160.00
iPhone 38 Claro Nicaragua 200 100 100 1,368.00
iPhone 52 Claro Nicaragua 300 150 150 1,872.00
iPhone 63 Claro Nicaragua 400 200 200 2,268.00
iPhone 1 Movistar Panamá 345 250 150 1,800.00
iPhone 2 Movistar Panamá 470 250 200 2,880.00
iPhone 3 Movistar Panamá 1000 Ilimitada 250 4,140.00
iPhone 1 Claro Perú 200 100 100 1,540.30
iPhone 2 Claro Perú 300 250 150 2,017.91
iPhone 3 Claro Perú 400 450 200 2,495.52
iPlan 700 Movistar Uruguay 170 500 250 1,118.93
iPlan 1,200 Movistar Uruguay 300 500 250 1,849.34
iPlan 10,000 Movistar Uruguay 430 Ilimitada 5,000 2,470.97
iPhone 250 Movistar Venezuela 100 250 40 1,491.97
iPhone 500 Movistar Venezuela 280 500 75 2,263.10
iPhone 1GB Movistar Venezuela 400 1,024 100 3,101.28
iPhone 1 Claro Dominicana 200 100 100 1,350.00
iPhone 2 Claro Dominicana 300 150 150 1,850.00
iPhone 3 Claro Dominicana 400 200 200 2,250.00
iPhone 4 Claro Dominicana 600 Ilimitada 300 3,150.00
iMax 1000 + 1000 Orange Dominicana 2000 500 500 3,325.00
iFlex 500 + 500 Orange Dominicana 1000 250 250 2,100.00
iFlex 1000 + 1000 Orange Dominicana 2000 500 500 4,025.00

La misma lista la voy a colocar en orden de costo de menor a mayor para ver en cuales paises es más barato tener el plan más barato de iPhone y cuales son los más caros. Pero no solo eso, la idea es comparar los planes de entrada con la cantidad de data que uno adquiere y miren que los primeros 5 más baratos dan más del doble de data que el más barato que se consigue en el país. Inclusive miren como hay 2 planes muy cercanos al precio del de Claro Dominicana que tienen data ilimitada. Los minutos en el Plan Ahorro de Movistar (el más barato de los ilimitados en data) se refiere a que dan un bono de 45 pesos argentinos en minutos, por lo que no se cuantos minutos son.

Plan Empresa País Minutos Data MB SMS Mensualidad
iPhone 1 Movistar Ecuador 150 250 100 1,080.33
iPlan 700 Movistar Uruguay 170 500 250 1,118.93
Plan 1 Claro Argentina 160 512 100 1,139.21
iPhone 11 Movistar Colombia 250 250 100 1,284.31
iPhone 36 Claro Honduras 200 100 100 1,296.00
iPhone 1 Claro Guatemala 200 100 100 1,327.48
iPhone 1 Comcel Colombia 200 100 100 1,330.12
iPhone 200 Claro Chile 200 100 100 1,340.99
iPhone 1 Claro Dominicana 200 100 100 1,350.00
iPhone 38 Claro Nicaragua 200 100 100 1,368.00
Ahorro Movistar Argentina AR$45 Ilimitada 100 1,388.11
iPhone 250 Movistar Venezuela 100 250 40 1,491.97
Prendido 75 Movistar Guatemala 150 Ilimitada n/a 1,528.33
iPhone 1 Claro Perú 200 100 100 1,540.30
iPhone 1 Claro El Salvador 200 100 100 1,586.52
iPhone 2 Claro Guatemala 350 200 150 1,794.66
iPhone 1 Movistar Panamá 345 250 150 1,800.00
iPhone 50 Claro Honduras 300 150 150 1,800.00
Plan 2 Claro Argentina 300 1024 150 1,809.33
iPhone 2 Comcel Colombia 300 150 150 1,810.44
iPhone 300 Claro Chile 300 150 150 1,810.57
iPlan 1,200 Movistar Uruguay 300 500 250 1,849.34
iPhone 2 Claro Dominicana 300 150 150 1,850.00
Prendido 150 Movistar Guatemala 335 Ilimitada n/a 1,860.58
iPhone 52 Claro Nicaragua 300 150 150 1,872.00
iPhone 2 Claro Perú 300 250 150 2,017.91
iFlex 500 + 500 Orange Dominicana 1000 250 250 2,100.00
Club 840 Movistar Chile 800 Ilimitada 100 2,105.73
Libre 180 Movistar Chile 180 Ilimitada 100 2,139.27
iPhone 2 Claro El Salvador 300 150 150 2,156.04
iPhone 60 Claro Honduras 400 200 200 2,160.00
iPhone 3 Comcel Colombia 400 200 200 2,179.92
Plan 3 Claro Argentina 400 Ilimitada 200 2,192.26
Comunidad Movistar Argentina 450 Ilimitada 200 2,201.83
iPhone 3 Claro Guatemala 600 400 200 2,212.45
iPhone 400 Claro Chile 400 200 200 2,213.06
iPhone 3 Claro Dominicana 400 200 200 2,250.00
iPhone 500 Movistar Venezuela 280 500 75 2,263.10
iPhone 63 Claro Nicaragua 400 200 200 2,268.00
Prendido 250 Movistar Guatemala 630 Ilimitada n/a 2,303.57
Club 1260 Movistar Chile 1200 Ilimitada 100 2,327.10
iPhone 2 Movistar Ecuador 450 500 200 2,340.00
iPlan 10,000 Movistar Uruguay 430 Ilimitada 5,000 2,470.97
Libre 280 Movistar Chile 280 Ilimitada 100 2,474.69
iPhone 3 Claro Perú 400 450 200 2,495.52
iPhone 21 Movistar Colombia 800 500 200 2,570.33
iPhone 3 Claro El Salvador 400 200 200 2,603.52
Club 2100 Movistar Chile 2000 Ilimitada 100 2,763.14
iPhone 2 Movistar Panamá 470 250 200 2,880.00
Libre 380 Movistar Chile 380 Ilimitada 100 2,944.27
iPhone 1GB Movistar Venezuela 400 1,024 100 3,101.28
iPhone 4 Claro Dominicana 600 Ilimitada 300 3,150.00
iMax 1000 + 1000 Orange Dominicana 2000 500 500 3,325.00
Prendido 500 Movistar Guatemala 1490 Ilimitada n/a 3,411.06
Libre 500 Movistar Chile 500 Ilimitada 100 3,467.51
iFlex 1000 + 1000 Orange Dominicana 2000 500 500 4,025.00
iPhone 3 Movistar Panamá 1000 Ilimitada 250 4,140.00
Prendido 700 Movistar Guatemala 2350 Ilimitada n/a 4,297.05
iPhone 31 Movistar Colombia 1800 1024 300 4,782.28
Libre 800 Movistar Chile 800 Ilimitada 100 4,929.91
Libre 1000 Movistar Chile 1000 Ilimitada 100 5,902.62

Ahora vamos a sacar solo los planes ilimitados y organizarlos por precios de menor a mayor, ya que la data es realmente lo que le interesa al que compra un iPhone, si yo lo que quisiera fuera minutos entonces sacara un Alcatel con un plan de Viva o de Tricom. Miren en el lugar que estamos, y eso que no se le ha agregado el sabroso 28% de impuestos que hace que ese plan se meta en 4,032.00 canoas. Ahora miren otro datos bastante interesante, Claro solo tiene 2 planes ilimitados en toda América Latina, el de aquí y el de Argentina, sin embargo Movistar tiene 18 planes diferentes con data ilimitada. En que han quedado los rumores de que venia para el país la gente de Telefónica/Movistar este año? Soporto que vengan a sacarnos de esta situación!!

Plan Empresa País Minutos Data MB SMS Mensualidad
Ahorro Movistar Argentina AR$45 Ilimitada 100 1,388.11
Prendido 75 Movistar Guatemala 150 Ilimitada n/a 1,528.33
Prendido 150 Movistar Guatemala 335 Ilimitada n/a 1,860.58
Club 840 Movistar Chile 800 Ilimitada 100 2,105.73
Libre 180 Movistar Chile 180 Ilimitada 100 2,139.27
Plan 3 Claro Argentina 400 Ilimitada 200 2,192.26
Comunidad Movistar Argentina 450 Ilimitada 200 2,201.83
Prendido 250 Movistar Guatemala 630 Ilimitada n/a 2,303.57
Club 1260 Movistar Chile 1200 Ilimitada 100 2,327.10
iPlan 10,000 Movistar Uruguay 430 Ilimitada 5,000 2,470.97
Libre 280 Movistar Chile 280 Ilimitada 100 2,474.69
Club 2100 Movistar Chile 2000 Ilimitada 100 2,763.14
Libre 380 Movistar Chile 380 Ilimitada 100 2,944.27
iPhone 4 Claro Dominicana 600 Ilimitada 300 3,150.00
Prendido 500 Movistar Guatemala 1490 Ilimitada n/a 3,411.06
Libre 500 Movistar Chile 500 Ilimitada 100 3,467.51
iPhone 3 Movistar Panamá 1000 Ilimitada 250 4,140.00
Prendido 700 Movistar Guatemala 2350 Ilimitada n/a 4,297.05
Libre 800 Movistar Chile 800 Ilimitada 100 4,929.91
Libre 1000 Movistar Chile 1000 Ilimitada 100 5,902.62

Pero otros datos interesantes que no se observan en la tabla es que en el caso de Ecuador todos sus planes son con data ilimitada por los primeros 3 meses. En Movistar de Guatemala uno paga el plan de data aparte del plan de minutos, los precios que utilicé en los diferentes cuadros son usando el plan especificado y agregándole plan de data ilimitada. En Claro Nicaragua se puede comprar el plan de data ilimitada por RD$1,080.00 mensuales. En Claro de Perú el iPhone prepagado es con data ilimitada, también se puede contratar plan de data por cantidad de megas que se adicionan a los megas que incluye el plan iPhone que uno contrate o se puede contratar data ilimitada por 1,540.30 y cuenta con el servicio de Visual Voicemail.

Yo quisiera que uno aquí pudiera elegir su plan a la medida, por lo que siempre he dicho, que yo quiera más data no quiere decir que quiera más minutos y viceversa, entonces no es verdad que voy a pagar 4000 pesos mensuales por 600 minutos cuando a mi los 200 del plan actual siempre se me pasan completos para el siguiente mes porque ni siquiera consumo los minutos que se me rodaron del mes anterior. Pero tengo un plan en mente que no voy a contar a ver si se me da, eso si, desde que se me de escribo un post para que todo el que tenga un iPhone de Claro haga lo mismo antes de que se den cuenta del maco.

Ya por último voy a dejar una tabla donde se incluya solo el plan más barato de cada país organizada por precio de mayor a menor a ver como les queda el ojo. Ahora, los que tienen iPhone con Orange será que no encuentran que hacer con el dinero porque esos planes están caros, caros, caros! Y ni 3G tienen!

Plan Empresa País Minutos Data MB SMS Mensualidad
iPhone 1 Movistar Ecuador 150 250 100 1,080.33
iPlan 700 Movistar Uruguay 170 500 250 1,118.93
Plan 1 Claro Argentina 160 512 100 1,139.21
iPhone 11 Movistar Colombia 250 250 100 1,284.31
iPhone 36 Claro Honduras 200 100 100 1,296.00
iPhone 1 Claro Guatemala 200 100 100 1,327.48
iPhone 1 Comcel Colombia 200 100 100 1,330.12
iPhone 200 Claro Chile 200 100 100 1,340.99
iPhone 1 Claro Dominicana 200 100 100 1,350.00
Ahorro Movistar Argentina AR$45 Ilimitada 100 1,388.11
iPhone 250 Movistar Venezuela 100 250 40 1,491.97
Prendido 75 Movistar Guatemala 150 Ilimitada n/a 1,528.33
iPhone 1 Claro Perú 200 100 100 1,540.30
iPhone 1 Claro El Salvador 200 100 100 1,586.52
iPhone 1 Movistar Panamá 345 250 150 1,800.00
Libre 180 Movistar Chile 180 Ilimitada 100 2,139.27
iMax 1000 + 1000 Orange Dominicana 2000 500 500 3,325.00

Pueden confirmar por ustedes mismos todos esos datos en los siguientes enlaces:

Hipólito Delgado
Hipólito Delgado

Fundador de HD.com.do. Entusiasta de la tecnología, cine, rock, beisbol, CrossFit (CF-L1), entre otros. Experiencia en diseño gráfico, diseño y programación web.

Artículos: 3258